| Country | Users |
|---|---|
| Nepal | 1809 |
| India | 643 |
| Indonesia | 43 |
| Germany | 39 |
| France | 32 |
| Netherlands | 25 |
| United States | 25 |
| Hungary | 6 |
| Brazil | 5 |
| Canada | 3 |
| (not set) | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sweden | 2 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
| City | Users |
|---|---|
| (not set) | 1442 |
| Kathmandu | 394 |
| Patna | 91 |
| Lucknow | 65 |
| Lalitpur | 49 |
| Agra | 45 |
| Biratnagar | 44 |
| Jaipur | 42 |
| Indore | 38 |
| 60360 | 30 |
| Delhi | 21 |
| Pune | 19 |
| Bhubaneswar | 17 |
| Kolkata | 17 |
| Mumbai | 16 |
| 79589 | 15 |
| Kanpur | 14 |
| Bhopal | 12 |
| Nagpur | 12 |
| Udaipur | 12 |
| 58163 | 10 |
| Meerut | 10 |
| Prayagraj | 9 |
| Varanasi | 9 |
| Jodhpur | 8 |
| 3974 | 6 |
| 85617 | 6 |
| Durgapur | 6 |
| Hyderabad | 6 |
| Sabu Raijua Regency | 6 |
| Saharanpur | 6 |
| Tebing Tinggi | 6 |
| Ajmer | 5 |
| Bawen | 5 |
| Jabalpur | 5 |
| Kota | 5 |
| Prineville | 5 |
| 4 | |
| 5851 | 4 |
| Aligarh | 4 |
| Bareilly | 4 |
| New Delhi | 4 |
| Noida | 4 |
| Solapur | 4 |
| 18057 | 3 |
| 61362 | 3 |
| Bhagalpur | 3 |
| Bikaner | 3 |
| Larantuka | 3 |
| Palasah | 3 |
| Sarjo | 3 |
| Sonipat | 3 |
| 22310 | 2 |
| 56593 | 2 |
| 5871 | 2 |
| 78667 | 2 |
| 84160 | 2 |
| 89227 | 2 |
| 9601 | 2 |
| Atikokan | 2 |
| Bhilwara | 2 |
| Cipunagara | 2 |
| Dhanbad | 2 |
| Etawah | 2 |
| Jamshedpur | 2 |
| Kharagpur | 2 |
| Lulea | 2 |
| Mathura | 2 |
| Midnapore | 2 |
| Moradabad | 2 |
| Pandharpur | 2 |
| Ranchi | 2 |
| Salem Township | 2 |
| Sambalpur | 2 |
| Shahjahanpur | 2 |
| Siliguri | 2 |
| Thane | 2 |
| Ujjain | 2 |
| Vadodara | 2 |
| 67822 | 1 |
| 76761 | 1 |
| 9063 | 1 |
| 92447 | 1 |
| 93188 | 1 |
| 9991 | 1 |
| Anuppur | 1 |
| Asansol | 1 |
| Auraiya | 1 |
| Aurangabad | 1 |
| Azamgarh | 1 |
| Bardhaman | 1 |
| Berhampore | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bettiah | 1 |
| Bhiwandi | 1 |
| Brahmapur | 1 |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dehri | 1 |
| Dinhata | 1 |
| Dombivli | 1 |
| Dusseldorf | 1 |
| East Liverpool | 1 |
| Farrukhabad | 1 |
| Firozabad | 1 |
| Forest City | 1 |
| Gajraula | 1 |
| Gaya | 1 |
| Geilenkirchen | 1 |
| Ghaziabad | 1 |
| Greenville | 1 |
| Gurugram | 1 |
| Gwalior | 1 |
| Haarlem | 1 |
| Haldia | 1 |
| Jangipur | 1 |
| Jhargram | 1 |
| Karnal | 1 |
| Kurukshetra | 1 |
| Latur | 1 |
| Lawe Sumur | 1 |
| Ludhiana | 1 |
| Mirzapur | 1 |
| Muzaffarpur | 1 |
| Narnaul | 1 |
| Nashik | 1 |
| Naugachhia | 1 |
| Navi Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| Parbhani | 1 |
| Pen | 1 |
| Raiganj | 1 |
| Raipur | 1 |
| Rajgarh | 1 |
| Rajgir | 1 |
| Rampur | 1 |
| Raniganj | 1 |
| Ratlam | 1 |
| Rewa | 1 |
| Rohtak | 1 |
| Rourkela | 1 |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | 1 |
| Sariya | 1 |
| Semarang Utara | 1 |
| Semri | 1 |
| Sheikhpura | 1 |
| Sirsa | 1 |
| Sitamarhi | 1 |
| Sultanpur | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vernon Township | 1 |
| Vijayawada | 1 |
| Virar | 1 |
| Waite Hill | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Yavatmal | 1 |
| Page | Views |
|---|---|
| / | 4891 |
| /wedding_baggi | 71 |
| /blog | 55 |
| /public/contact | 38 |
| /public/ | 32 |
| /Acp_Bahubali_Jeep_rath | 23 |
| /Saharanpur_Bahubali_Baggi | 23 |
| /Ghori_Two_Horse_Baggi | 20 |
| /about | 19 |
| /Tiger_Bahubali_Rath | 18 |
| /Royal_Vintage_Wedding_Car | 15 |
| /Shesha_Jeep_Rath | 15 |
| /contact | 15 |
| /weddingRath | 15 |
| /blogdetail/sheesha-rath-bihar-bulk-booking-champaran/57 | 14 |
| /blogdetail/best-palki-manufacturer-in-bihar-champaran/51 | 8 |
| /public/about | 7 |
| /Termsandconditions | 6 |
| /trolleyLightdata | 6 |
| /blogdetail/bahubali-jeep-rath-manufacturer-india/45 | 5 |
| /blogdetail/httpschamparanno1lightandhandicraftscombahubali-wedding-baggi-bettiah-west-champaran/54 | 5 |
| /blogdetail/wedding-rath-vs-baggi-vs-jeep-rath-bihar-champaran/59 | 5 |
| /functions | 5 |
| /Tiger_Bahubali_Jeep_Baggi | 4 |
| /blogdetail/bahubali-jeep-rath-bihar-groom-entry-wedding/55 | 4 |
| /blogdetail/trolley-light-bihar-booking-guide-champaran/58 | 4 |
| /blogdetail/wedding-rath-manufacturer-in-india-champaran/46 | 4 |
| /Privacypolicy | 3 |
| /Vinatge_Car | 3 |
| /blogdetail/chand-wedding-baggi-india-manufacturer/53 | 3 |
| /blogdetail/doli-in-champaran-bridal-entry-design-guide/56 | 3 |
| /blogdetail/shuhag-rath-in-champaran-bihar/50 | 3 |
| /public/gallery/ | 3 |
| /Double_Chatri_Umbrella_Light | 2 |
| /blogdetail/bahubali-baggi-bihar-royal-wedding-ride-2026/36 | 2 |
| /blogdetail/bihar-wedding-trolley-light-royal-baraat-entry/52 | 2 |
| /blogdetail/suhag-rath-palki-manufacturer-in-india/48 | 2 |
| /blogdetail/wedding-rath-baggi-trolley-lights-manufacturer-india/49 | 2 |
| /frpstatuedata | 2 |
| /public/trolleyLightdata | 2 |
| /public/wedding_baggi | 2 |
| /blogdetail/champaranno1lightandhandicraftscommodern-vs-traditional-doli-in-bihar-wedding-theme-guide/37 | 1 |
| /blogdetail/handcrafted-bahubali-baggi-in-bihar-vs-machine-made/42 | 1 |
| /pagead/aclk | 1 |
| Device | Users |
|---|---|
| mobile | 2523 |
| desktop | 81 |
| tablet | 8 |
| Browser | Users |
|---|---|
| Chrome | 1949 |
| Android Webview | 255 |
| Safari | 225 |
| Samsung Internet | 114 |
| Safari (in-app) | 41 |
| Opera | 19 |
| (not set) | 4 |
| UC Browser | 2 |
| Firefox | 1 |
| OS | Users |
|---|---|
| Android | 2264 |
| iOS | 267 |
| Linux | 27 |
| Windows | 24 |
| Macintosh | 18 |
| Chrome OS | 7 |
| (not set) | 5 |
| Platform | Users |
|---|---|
| web | 2610 |
| Event | Count |
|---|---|
| page_view | 5364 |
| session_start | 4084 |
| first_visit | 2598 |
| scroll | 780 |
| user_engagement | 779 |
| click | 616 |
| form_start | 2 |
| Source | Users |
|---|---|
| 2440 | |
| (data not available) | 134 |
| (direct) | 35 |
| ig | 13 |
| (not set) | 11 |
| m.facebook.com | 5 |
| facebook.com | 4 |
| l.instagram.com | 1 |
| youtube.com | 1 |